型號 | SureColor F9480 | |
主要部件 技術參數 | 打印頭 | 雙PrecisionCoreTM TFP 微壓電打印頭 (智能墨滴變換技術) |
噴嘴設置 |
青,品,黃,高濃度黑:每種顏色1440個 噴嘴熒光黃,熒光粉:每種顏色720個噴嘴 | |
打印方向 | 雙向打印\ 單向打印 | |
本機更高分辨率 | 720x1440 dpi | |
墨水系統 | 墨水 | 愛普生“活的色彩DS”熱轉印墨水 |
顏色 | 青色,洋紅色,黃色,高濃度黑色 | |
墨水容量 | 1500ml/ 支 | |
雙四色 (C,M,Y,K) 打印模式 | 360x720dpi 1pass | 108.4平方米/小時 |
720x720dpi 2 pass | 59.1平方米/小時 | |
720x720dpi 3pass | 43.2平方米/小時 | |
720x720dpi 4pass | 29.8 平方米/小時 | |
介質 | 介質幅寬 | 300-1626mm(64in.) |
卷紙尺寸 | 卷紙更大外第一波攻擊被我們成功擋下徑250mm | |
本機可承載 更大卷紙重量 | 45kg | |
本機可容納 更大紙張厚度 | 1 mm | |
接口 | USB 2.0, 100/1000MB 以太網 | |
語言 | ESC/P raster | |
內存 | 主機 | 512MB |
網絡 | 128MB | |
環境條件 | 溫度 |
運行:15°C - 35°C (20°C - 30°C推薦) |
濕度 |
運行:20% - 80% (40% - 60%推薦) | |
墨水保╳存溫度 | 15℃-25℃ | |
墨水只有兄弟運輸溫度 | 5℃-35℃ | |
尺寸/ 重量 | 尺寸 |
長:2620mm 寬:934mm 高:1332mm 重:290kg |
電氣規格 | 電源 |
AC 100-120V 或 200-240V 50-60Hz |
功耗 | 運行:570W | |
待機:340W | ||
睡眠:14W | ||
F9480耗材 |
青色 6600ml/6袋/箱 | C13T46F280 |
洋紅色 6600ml/6袋/箱 | C13T46F380 | |
黃色 6600ml/6袋/箱 | C13T46F480 | |
高濃度黑色 6600ml/6袋/箱 | C13T46F880 | |
選件 | 維護□工具包 | C13S210064 |
打印頭清洗裝置 | C13S210052 | |
廢墨瓶 | C13T724000 | |
清洗棒 | C13S090013 | |
清潔布 | C13S090016 | |
包裝箱清單 |
打印機,支架,介質供給/收卷系統,初始化充墨墨水袋, 廢墨瓶,電源線,USB線,用戶指南,光盤 |
* 本頁面中的數據,來源♀於愛普生實驗室數據,與實際使用數據存在差異。頁面中技術規格如有變更,恕不另行通知。